Rozvrh hodín
Veľká sála
Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
---|---|---|---|---|
DVK A – | DVK B – | DVK A – | DVK B – | |
JVK A – | JVK B – | JVK A – | JVK B – | |
HVK A – | HVK B – | HVK A – | HVK B – | |
Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
---|---|---|---|---|
Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
---|---|---|---|---|
DVK A – | DVK A – | |||
Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
---|---|---|---|---|
JVK A – | JVK A – | |||
Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
---|---|---|---|---|
HVK A – | HVK A – | |||
Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
---|---|---|---|---|
Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
---|---|---|---|---|
DVK B – | DVK B – | |||
Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
---|---|---|---|---|
JVK B – | JVK B – | |||
Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
---|---|---|---|---|
HVK B – | HVK B – | |||
Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
---|---|---|---|---|
Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
---|---|---|---|---|
Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
---|---|---|---|---|
Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
---|---|---|---|---|
Vzhľadom k situácií sú určité tréningy skrátené o 15 minút.
Malá sála
Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
---|---|---|---|---|
JVK A – | JVK A – | |||
Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
---|---|---|---|---|
JVK A – | JVK A – | |||
Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
---|---|---|---|---|
Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
---|---|---|---|---|
Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
---|---|---|---|---|
Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
---|---|---|---|---|
Vzhľadom k situácií sú určité tréningy skrátené o 15 minút.
DVK – detská tanečná zložka, vekovo od 5 do 11 rokov
JVK – juniorská tanečná zložka, vekovo od 12 do 15 rokov
HVK – dospelá tanečná zložka, vekovo od 16 do X rokov
A/B/C – označenie pokročilosti v skupinách